今回は私の設計者時代の気付き、思いを「まとめ記事」にしたいと思います。
人生は短い?
よく自己啓発本などで「短い人生なのだから悔いの無いように生きよう!」というようなフレーズが目に入りますが、実感として湧かない方も多いと思います。
ある時、そう感じていた私は次のように考えてみました。
私自身は一時期JA向けの選果機を営業していた以外は、家庭環境などでは農業に縁の無い人生ですが、「稲作(いなさく)」に思いを馳(は)せることがあります。
「美味しいお米をたくさん作りたくても一年に一度しか収穫できない。仮に20~70才までコメ作りに従事したとして、50回しか作ることができない」
”50”という数字は少ない(=短い)と感じられないでしょうか?「たったの50回?」と。
桜の木の下での花見も、夏の海水浴も、秋の紅葉(もみじ)狩りも、冬の雪遊びもせいぜい「50回」ほどしか健康的に楽しめないのです。
ひとつの会社で勤め上げるも良し、転職を繰り返して世間の荒波に揉まれるも良しです。
それぞれの人生を充実させましょう!「リア充」ならぬ「ジン充」です。
「産業機械の設計者」とは?
機械設計者として必要な知識・資質を、9年前に私なりに簡単な一覧表にしたものを御紹介したいと思います。
なにかの時に役立つかなと思ってまとめておいたものです。
今の時代にそぐわない内容もあるかもしれませんが、一昔前まではこんな感じだったのかと参考にして頂ければと思います。
また、機械設計に関係のない方でも「機械設計者ってこんなこと考えてやってるんだ」と思ってくだされば有り難いです。
なかなか地味な職種ですからね。意外な一面を垣間見ることができるかもしれませんよ。
他の業種も同じ
どの業界でも職種でも、儲けるコツは「美味い(上手い)!」「早い!」「安い!」の某牛丼チェーンのキャッチコピーと同じです。
それらのファクター(要素)をいかにレベルアップしていくかを考え、日々研鑽(けんさん)を積んでいることに変わりありません。
一覧表
効果 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | アイテム | 説明 |
スピードUP | 知識 | パソコン | ハードウエア | ※有用な入力機器の有効活用法 | |
例)ペンタブレット、スクロールボール(左手)、フットキー(足)等 | |||||
スピードUP | HDDの最適化、クリーンアップ | ||||
ミス防止 | ソフトウエア | OS | エクスプローラの有効活用 | ||
整理整頓 | ※仕事のテーマごとにフォルダ作成 | ||||
ミス防止 | CAD | ※構築線の有効活用 | |||
スピードUP | EXCEL | ※数値を扱う技術職の必需品 | |||
部品数、金額、重量、図番管理、データ表&グラフ作成 | |||||
整理整頓 | その他 | PDF、TIF形式データの活用(ペーパーレス化) | |||
※スキャナの活用 | |||||
スピードUP | その他 | 各ソフトウエア間でのコピー&ペーストのクセ | |||
ミス防止 | |||||
スピードUP | 機械 | 加工 | 工作機械 | 工作機械に使う刃具、工具も含めて知識があったほうが得。 | |
ミス防止 | |||||
表面処理 | メッキ、塗装、焼き入れ等の各々の特徴把握 | ||||
材質 | 例)SUS304とS45C、及びSKD11の加工しにくさの違い | ||||
→加工時間=部品の値段 | |||||
鋳物の種類と特徴 | |||||
溶接 | 例)炭素鋼でも必要であれば溶接方法はある。 | ||||
設計 | 機械要素 | 歯車、カム、送り機構、バネ | |||
各種学問 | 材料、流体、機構、物理、化学、数学 等 | ||||
強度計算 | |||||
材料 | 金属材料、エンプラの特徴 | ||||
製図 | JISに基づく製図の知識 | ||||
工具 | 組立て時に使う各種工具の種類 | ||||
スピードUP | 電気 | 主要な機器 | 電源関係 | ||
ミス防止 | |||||
電線関係 | |||||
入力機器 | スイッチ、センサ類 | ||||
出力機器 | インバータ、モータドライバ | ||||
ロボット | スカラ型 | 安価に多用途 | |||
多関節型 | 融通を利かせたい場合 | ||||
X-YーZ型 | 高速マトリックス動作で有効 | ||||
空油圧 | シリンダ、電磁弁、付帯部品の知識 | ||||
配管系統図の作成、読解力 | |||||
組立て上、必要な知識 | |||||
スピードUP | 資質 | 1.すぐにやる。 | |||
極端な言い方をすれば、優先順位をつけない。 | |||||
”あとで”やることは、まず無い。 | |||||
コストダウン | 2.コスト意識を持つ。 | ||||
カタログやデータベースを見るとき、値段も気にする。 | |||||
ミス防止 | 3.四六時中、テーマを気に留めておく。 | ||||
日常生活の中で、意外な解決方法が見つかることがある。 | |||||
考え続けると、ゴールに向かって近づいていく。 | |||||
スピードUP | 4.付帯作業の準備をしてから絵を描く。(外堀を先に埋める。) | ||||
→気が付いたらすべて終わっている。 | |||||
付帯作業 | 構想時 | 仕様のまとめ | |||
関係者へのインタビュー | |||||
使用部品のデータ準備 等 | |||||
バラシ(部品図) | 品番、図番取得、リスト作成 | ||||
図枠配置して、表題欄を埋める |
コメントを残す